|  | Солемеры PAL-ES2, PAL-ES3, ES-421 (Atago)
 Цифровой солемер PAL-ES2 (Atago)
    
        
            |  | Новый цифровой солемер для измерения концентрации соли  для  использования в ресторанах и школьных столовых, а также столовых  больниц  и как учебный прибор в школах. На дисплее отображается величина  в  г/100г. |  
    
        
            | Метод измерения | Метод электропроводимости |  
            | Диапазон измерения | 0,00 до 5,00% (г/100г) концентрации соли |  
            | Разрешение | 0,01% для соляной концентрации                          0.00 до 2,99% 0,1% для соляной концентрации 3.0 до 5.0%
 |  
            | Точность измерения | значение ±0.05% (для концентрации соли при0.00 до 1.00%) Относительная погрешность менее чем ±5% (для концентрации соли при 1.01 до 5.0%)
 |  
            | Температурная компенсация | От 10 до 40°C (Диапазон гарантированной точности 15 до 35°C)
 |  
            | Температура окружающей среды | От 10 до 40°C (Диапазон гарантированной точности 15 до 35°C)
 |  
            | Объем образца | 0,3 мл или больше |  
            | Питание | 2 алкалиновые батарейки ААА |  
            | Время измерения | 3 секунды |  
            | Класс защиты | IP65 (защита от пыли и водяной струи) |  
            | Размеры и вес | 55(Ш)x31(Г)x109(В) мм, 100 г (Главная часть) |  
 Цифровой солемер PAL-ES3 (Atago)
    
        
            |  | Цифровой солемер PAL-ES3 создан для инспектирования,   проводимого во время процесса производства, а также для контроля   качества при производстве продуктов питания. Солемер идеален для  измерения %  концентрации соли в соусах, кетчупах,супах. |  
    
        
            | Метод измерения | Метод электропроводимости |  
            | Диапазон измерения | 0.0 до 33.0% (г/100мл)  концентрации   соли (Измерение дистиллированной воды разведенной в 10  раз). Отражает   концентрацию соли в % форменного образца перед  разбавлением. |  
            | Разрешение | 0,1г/100мл |  
            | Точность измерения | значение ±0.06г/100мл Относительная погрешность менее чем ± 6% (для значения измерения от 10 до 33.0г/100мл) |  
            | Температурная компенсация | От 10 до 40°C (Диапазон гарантированной точности 15 до 35°C)
 |  
            | Температура окружающей среды | От 10 до 40°C (Диапазон гарантированной точности 15 до 35°C)
 |  
            | Объем образца | 0,3 мл или больше |  
            | Питание | 2 алкалиновые батарейки ААА |  
            | Время измерения | 3 секунды |  
            | Класс защиты | IP65 (защита от пыли и водяной струи) |  
            | Размеры и вес | 55(Ш)x31(Г)x109(В) мм, 100 г (Главная часть) |  
 Цифровой солемер ES-421 (Atago)
    
        
            |  | Цифровой солемер ES-421 использует воронкообразную  сенсорную секцию  (метод электропроводимости), которая измеряет процент  соли в образце  (например, разбавленный водой соевый соус, кетчуп,  майонез, различные  солесодержащие соусы, рассолы для солений, и т.д.).  Для измерения  достаточно очень небольшого количества образца (1 мл). |  
    
        
            | Метод измерения | Метод электропроводимости |  
            | Диапазон измерения | 0.00 до 10.0% (100г ) концентрации соли |  
            | Минимальная индикация | 0.01% для концентрации соли при 0.00 до 2.99% 0.1% для концентрации соли при 3.0 до 10.0%
 |  
            | Точность измерения | значение ±0.05% (для концентрации соли при 0.00 до 1.00%)
 Относительная погрешность менее чем ± 5% (для концентрации соли при 1.00 до10.0%)
 |  
            | Температурная компенсация | От 10 до 40°C (Диапазон гарантированной точности 15 до 35°C)
 |  
            | Температура окружающей среды | От 10 до 40°C |  
            | Объем образца | 0,3 мл или больше |  
            | Питание | 006P сухие батарейки (9В) |  
            | Размеры и вес | 17x9x4cm, 300г (Главная часть) |  |